normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>主要技术参数:
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>序号 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>名 称 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>数 值 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>单 位 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1 | 锯轮直径 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1250 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2 | 锯轮宽度 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>140 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3 | 锯轮转速 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>600 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>转/分 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4 | 上、下锯轮最大中心距 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2500 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>5 | 上锯轮升降最大距离 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>150 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>6 | 使用锯条最大宽度 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>150 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>7 | 使用锯条厚度 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>0.18~1.25(B.W.G18-21) | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>8 | 锯条最大长度 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>8850 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>9 | 最大锯木直径 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1700 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>10 | 最大锯木长度 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>8000 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>11 | 卡木桩至锯条最大距离 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1700 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>12 | 卡木桩微调距离 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>190 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>13 | 上卡木钩起升最大高度 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1400mm | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>14 | 锯机主电机功率 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>55 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>千瓦 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>15 | 进尺(摇尺)电机功率 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4.5 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>千瓦 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>16 | 跑车拖动电机功率 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>15 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>千瓦 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>17 | 机床总电机功率 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>84.9 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>千瓦 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>18 | 跑车的钢轨距离和长度 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1820×20000 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>19 | 跑车行进计算速度(变频调速) | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>7.2~72 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>米/分 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>20 | 机床总重量(约) | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>11500 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>千克 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>技术参数变动恕不另行通知 |