编号 | 性 能 指 数 | FSDM-2040 | |
1 | 结 构 | 台面结构 | T型槽工业铝合金型材 |
传动结构 | X、Z线性导轨 Y轴线性导轨 | ||
2 | 工作行程 | X轴行程 | 2000mm |
Y轴行程 | 4000mm | ||
Z轴行程 | 800mm | ||
3 | 精 度 | 重复定位精度 | ±0.05mm/500mm |
运动定位精度 | ±0.05mm/500mm | ||
4 | 主 轴 | 主轴功率 | 风冷9KW |
主轴转速 | 0-24000rpm/min | ||
5 | 速 度 | 最大空程速度 | 30M/min |
最大加工速度 | 15M/min | ||
6 | 数控系统 | 台湾新代或宝元 | |
7 | 伺服系统 | 日本安川伺服系统 | |
8 | 系统分辨率 | 0.001mm | |
9 | 运 行 指 令 | 国际通用G代码 | |
11 | 台 面 尺 寸 | 2000×4000mm | |
12 | 工 作 电 压 | 380v/50HZ |
木模雕刻机主要应用于汽车、轮船、游艇、轨道交通等,保丽龙泡沫(EPS)模具镂铣雕刻,汽车、火车、轮船、航空、铸铁等木模镂铣雕刻、密度板、铝板、代木、石蜡、石膏等模具镂铣雕刻,以及电器模具。
模具行业:铸造、汽车、风力发电、轮船游艇、航天化工、轨道