国标型J23系列双柱开式可倾式压力机工作载荷大、耐冲击力强,工作平稳可靠,单次冲压,连续冲压调整任选。
J23-80以上产品均配置上提式平衡缸,平衡了滑块、上模的自身重量,可防止传动系统反向受力引起导前现象,使运动极为平稳,能避免和消除连杆与滑块的间隙,减小受力零件的冲击与磨损,延长零部件的使用寿命,可防止因制动器失灵或连杆断裂时滑块的坠落,有效地保护机床的损坏和人身安全。
采用一体化的特殊铸铁合金,高刚性及抗震性。
滑块以长型导路设计,配备滑块平衡装置,确保运转精密与稳定。
所有抗磨损元件均以电子式定时自动润滑系统,如缺乏润滑油,冲床将全自动停止。
先进、简易的操控系统,确保滑块运转及停止的准确性。
可搭配任何的自动化生产需求,提高生产效率降低成本。
重心平衡
1.传动中心与机器整体的中心趋于一致,确保冲压的精确、稳定。
2.本机采用两支滑块平衡器,确保机器保持平衡运转。
操作可靠、安全
离合器/刹车器装置高度灵敏,再加国际顶尖的双联电磁器和过负荷保护装置,确保冲床滑块运转及停止的精确性与安全性。
滑块调整机构
调整精密高达0.1mm,调整生产更具安全、快捷。
稳定的高精密
曲轴、齿轮、齿轮轴等摩擦等部位均经硬化热处理后再研磨加工,有极高的耐磨性和平衡性,性能稳定。
加工自动化、省力化
可搭配任何的自动送料机构,进行自动化生产、降低成本,提高效率。
环保
先进的设计理念,低噪音、低消耗、节省能源。
主要技术参数 Specification
主要技术参数 Specification | |||||||||||||
项目名称 Item | 单位 Unit | J23-6.3 | J23-10B | J23-16B | J23-25B | JC23-25 | J23-40 | JC23-40 | J23-63 | JC23-80 | JC23-100 | ||
公称力 Nominal Pressure | 千牛 kN | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 800 | 1000 | ||
公称力行程 Nominal Pressure Stroke | 毫米 mm | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8.5 | 9 | 10 | ||
滑块行程 Stroke Length | 毫米 mm | 35 | 60 | 70 | 70 | 65 | 90 | 80 | 120 | 120 | 130 | ||
行程次数 No. of Strokes per minute | 次 / 分 SPM | 170 | 130 | 120 | 110 | 55 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | ||
最大装模高度 Max. Die Height | 毫米 mm | 150 | 200 | 250 | 280 | 300 | 270 | 300 | 360 | 400 | 400 | ||
装模高度调节量 | 毫米 mm | 30 | 35 | 60 | 70 | 60 | 80 | 75 | 80 | 80 | 90 | ||
Die Height Adjustment | |||||||||||||
喉深 Throat Depth | 毫米 mm | 110 | 130 | 160 | 190 | 200 | 250 | 250 | 260 | 260 | 310 | ||
工作台板 | 前后 F.B. | 毫米 mm | 200 | 240 | 300 | 360 | 370 | 460 | 460 | 500 | 500 | 550 | |
Bolster Surface | 左右 L.R. | 毫米 mm | 310 | 360 | 450 | 600 | 560 | 700 | 700 | 720 | 720 | 810 | |
工作台孔尺寸 Bed Opening | 前后 F.B. | 毫米 mm | 110 | 100 | 110 | 160 | 200 | 150 | 250 | 200 | 200 | 220 | |
左右 L.R. | 毫米 mm | 160 | 180 | 220 | 250 | 290 | 300 | 360 | 340 | 340 | 360 | ||
直径 Dia. | 毫米 mm | 140 | 130 | 160 | 200 | 260 | 200 | 320 | 250 | 250 | 270 | ||
滑块底面 | 前后 F.B. | 毫米 mm | 90 | 100 | 135 | 185 | 170 | 220 | 230 | 220 | 250 | 272 | |
Slide Surface | 左右 L.R. | 毫米 mm | 120 | 170 | 190 | 260 | 210 | 300 | 260 | 300 | 320 | 360 | |
模柄孔尺寸 Stem hole | 毫米 mm | Φ30x55 | Φ30x55 | Φ40x60 | Φ40x60 | Φ40x60 | Φ50x70 | Φ50x70 | Φ50x80 | Φ60x70 | Φ60x80 | ||
立柱间距离 | 毫米 mm | 150 | 180 | 220 | 260 | 270 | 300 | 340 | 350 | 350 | 350 | ||
Distance between Uprights | |||||||||||||
垫板厚度 | 毫米 mm | 30 | 50 | 60 | 60 | 50 | 80 | 65 | 80 | 90 | 100 | ||
Thickness of Bolster | |||||||||||||
机身最大可倾角 | 角度 degree | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
Max. Inclinable Angle | |||||||||||||
主电机 Main Motor | 型号 Model | Y90S-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y112M-6 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 | ||
功率 Power | 千瓦 kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
外型尺寸 Overall Dimension | 前后 F.B. | 毫米 mm | 780 | 915 | 1140 | 1400 | 1345 | 1720 | 1721 | 1710 | 1790 | 1810 | |
左右 L.R. | 毫米 mm | 570 | 752 | 905 | 900 | 950 | 1335 | 1335 | 1280 | 1300 | 1360 | ||
高度 Height | 毫米 mm | 1503 | 1690 | 1890 | 2100 | 2130 | 2488 | 2388 | 2460 | 2560 | 2760 | ||
重量 Weight | 千克 kg | 440 | 660 | 1070 | 1980 | 2000 | 3575 | 3894 | 4400 | 5170 | 6150 |
* 注:因技术及工艺的改进,此资料如有产品颜色、结构及重量等参数的改动恕不另行通知.本公司保留对此资料的最终解释权.