全自动磨刀机磨刀机厂家平面磨刀机

 
 
单价 35.00 / 台对比
询价 暂无
浏览 794
发货
产品规格 3000*1100*1300
过期 长期有效
更新 2019-08-24 11:50
 

您还没有登录,请登录后查看联系方式


详细说明
 MF-A型自动磨刀机   功能配置及参数
@龙门式机身,采用优质钢板焊接,高温回火,消除内应力,机身强度高,钢性好。
@专用磨头电机,可调轴向间隙,传动平稳,磨削量大,寿命长,精度高。
@电磁吸盘刀台,超强吸力,具有延时退磁功能 ,定位可靠,操作方便,工作效益高
@涡轮涡杆传动,无噪声,具有自锁性,工作台可调0-正负90度
@滚动式定位直线导轨,表面镶有优质耐磨钢带,行程传动稳定,降低噪音。     
@往复行程采用设备先进,高效,缓冲装置(专利产品)的摆线针轮减速机带传动。
序号 规格 磨削长度 磨头转速 电磁吸盘规格 磨头电机功率 磨头行程速度 往复电机功率 砂轮尺寸 外形尺寸 机床重量 磨削角度调整
1 MF-1500A (MF-1600A) 1500(1600) 1400r/min 180*1500 (180*1600) 4kw(5.5/7.5/11kw) 12-16m/min 0.55kw Φ200*110*Φ32 3000*1100*1300 2120kg 左右45o
2 MF-2000A 2000 1400r/min 180*2000  4kw(5.5/7.5/11kw) 12-16m/min 0.55kw Φ200*110*Φ32 3500*1100*1300 2420kg 左右45o
3 MF2500A 2500 1400r/min 180*2500  4kw(5.5/7.5/11kw) 12-16m/min 0.55kw Φ200*110*Φ32 4000*1100*1300 2720kg 左右45o
4 MF-3000A 3000 1400r/min 180*3000  4kw(5.5/7.5/11kw) 12-16m/min 0.55kw Φ200*110*Φ32 4500*1100*1300 3020kg 左右45o
5 MF-3500A 3500 1400r/min 180*3500  4kw(5.5/7.5/11kw) 12-16m/min 0.55kw Φ200*110*Φ32 5000*1100*1300 3670kg 左右45o
6 MF-4000A 4000 1400r/min 180*4000  4kw(5.5/7.5/11kw) 12-16m/min 0.55kw Φ200*110*Φ32 5500*1100*1300 4220kg 左右45o
7 MF-4500A 4500 1400r/min 180*4500  4kw(5.5/7.5/11kw) 12-16m/min 0.55kw Φ200*110*Φ32 6000*1100*1300 5020kg 左右45o
8 MF-5000A 5000 1400r/min 180*5000  4kw(5.5/7.5/11kw) 12-16m/min 0.55kw Φ200*110*Φ32 6500*1100*1300 5920kg 左右45o
9 MF-5500A 5500 1400r/min 180*5500  4kw(5.5/7.5/11kw) 12-16m/min 0.55kw Φ200*110*Φ32 7000*1100*1300 7120kg 左右45o
10 MF-6000A 6000 1400r/min 180*6000  4kw(5.5/7.5/11kw) 12-16m/min 0.55kw Φ200*110*Φ32 7500*1100*1300 8020kg 左右45o
11 MF-6500A 6500 1400r/min 180*6500  4kw(5.5/7.5/11kw) 12-16m/min 0.55kw Φ200*110*Φ32 8000*1100*130 9520kg 左右45o

  

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
合金带锯条磨锯机磨齿机厂家 木工圆锯片自动磨齿机,自动磨锯机,畅销全国 上海木工锯条磨齿机带锯条磨锯机 圆锯片自动磨齿机 飞锯片磨锯机,锰钢锯片磨锯机 飞锯片磨齿机,钢材切割锯片磨齿机 木工圆锯片磨锯机 东台圆锯片自动磨锯机
网站首页  |  诚聘英才  |  网站免责声明  |  隐私政策  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备2024052835号-1