自动磨刀机DMSQ-K型系列设备结构特点/技术参数
normal style="VERTICAL-ALIGN: top">Main function and Technical parameters
● 磨刀磨头:德东Y系列三相异步电动机
● 最大磨刀宽度:以22°为准180 mm
● 磨头固定行程速度
● 砂轮自动进给
● 齿轮齿条传动
● 悬臂式机身结构
● 电磁吸盘刀架台
● 涡轮蜗杆刀架传动
● 工作台旋转角度:0~±90度
自动磨刀机DMSQ-K型系列主要功能配置(节选)
normal style="VERTICAL-ALIGN: top" align=left>Main Function Deployment (excerpt)
● 燕尾式导轨
● 集中加油装置
● PLC编程控制系统
● 防尘罩装置
● 进口电器元件(选配装置)
● 刮刀夹具(选配装置)
自动磨刀机DMSQ-K型系列主要技术参数
normal style="VERTICAL-ALIGN: top" align=left>Main technical parameters
normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>砂轮尺寸 | 杯型Φ200xΦ100x100 mm |
normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>最大磨刀宽度 | 以22°为准180 mm |
normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>砂轮与工作台有效高度 | 80 mm |
normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>工作台旋转角度 | 0~±90° |
normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>磨头转速 | 1400 r/min |
normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>磨头移动速度 | 6 m/min |
normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>行走电机功率 | 0.55 KW |
normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>磨头电机功率 | 1.5 KW |
normal style="TEXT-ALIGN: right" align=right>水泵电机功率 | 0.125 KW |
自动磨刀机DMSQ-K型系列 不同规格产品参数对比
最大磨削长度、外型尺寸(长x宽x高)、机器重量
normal style="VERTICAL-ALIGN: top" align=left>Maximum grinding length, Overall dimensions (length x width x height) Weight
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>No | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>规格/型号 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>最大磨削长度 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>外型尺寸(长x宽x高) | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>机器重量 |
| normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>单位unit | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米mm | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>毫米mm | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>千克Kg |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1700K | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1730 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2745x900x1330 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1700 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2200K | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2200 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3245x900x1330 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2100 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2600K | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2600 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3645x900x1330 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2400 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2800K | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2800 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3845x900x1330 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2700 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>5 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3000K | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3000 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4045x900x1330 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3000 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>6 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3200K | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3200 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4245x900x1330 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3300 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>7 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3500K | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3500 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4545x900x1330 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3700 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>8 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4000K | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4000 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>5045x900x1330 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4000 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>9 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4500K | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4500 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>5545x900x1330 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4300 |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>10 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>5000K | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>5000 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>6045x900x1330 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4600 |
备注:数控磨刀机DMSQ-K型系列有磨刀长度为1.73米、2.2米、2.4米、2.6米、2.8米、3米、3.2米、3.5米、4米、4.5米、5米,共计10种规格。
normal style="TEXT-INDENT: 21pt"> ---------------------------------------------------------------------------
【天铭磨刀机】专营各类:
自动磨刀机、平面磨刀机、数控磨刀机、
木工磨刀机、刮刀磨刀机、印刷磨刀机
切纸机磨刀机、多功能磨刀机、双磨头磨刀机
中国唯一以磨刀机生产制造为主的企业
中国磨刀机专业供应商与研发中心
中国中高端磨刀机领导者
● 温州市印刷行业名师名家单位
● 温州市印刷行业(技术)协会常务理事单位
● 中国磨刀机行业标准第一修订单位
● 印刷机械产品质量信得过企业
● 浙江东方职业技术学院(印刷技术专业)专家指导委员会单位
● 全国印刷机械标准化技术委员会通讯委员单位
【天铭磨刀机】温州天铭磨刀机械有限公司
联系人:吴立中 (总经理) 手机:139-5775-6581
全国统一销售热线:0557-65226685
天铭磨刀机械:www.tian-ming.cn
中国磨刀机网:www.modaoji.cn
------------------------------------------------------------------
ECTT电商智库:电子商务策划+运营专家
—— 提供全网式电子商务解决方案
—— 国内知名工业品电商运营机构