CA6150普通车床、普通车床价格、数控车床价格
技术参数 | CA6150 | ||
床身上最大工件回转直径 | 毫米 | 500 | |
刀架上最大工件回转直径 | 毫米 | 300 | |
最大工件长度 | 毫米 | 750、1000、1500 | |
最大车削长度 | 毫米 | 750、1000、1500 | |
主轴中心至床身平面导轨距离 | 毫米 | 250 | |
主轴孔前端锥度 | 号 | 莫氏6 | |
主轴转速 | 正转种数 | 种 | 24 |
反转种数 | 种 | 12 | |
正转转速范围 | 转/分 | 11-1600 | |
主轴孔径 | 毫米 | 52 | |
进给 | 纵向及横向进给量种数 | 种 | 各64 |
主轴每转刀架纵向标准进给量 | 毫米/转 | 0.08-1.59 | |
主轴每转刀架纵向细进给量 | 毫米/转 | 0.028-0.054 | |
主轴每转刀架纵向加大进给量 | 毫米/转 | 1.71-6.33 | |
主轴每转刀架横向标准进给量 | 毫米/转 | 0.04-0.79 | |
主轴每转刀架横向细进给量 | 毫米/转 | 0.014-0.027 | |
主轴每转刀架横向加大进给量 | 毫米/转 | 0.86-3.16 | |
刀架纵向快速移动速度 | 米/分 | 4 | |
刀架横向快速移动速度 | 米/分 | 2 | |
车削螺纹范围 | 公制螺纹种数 | 种 | 44 |
公制螺纹范围 | 毫米 | 1-192 | |
英制螺纹种数 | 种 | 21 | |
英制螺纹范围 | 扣/英寸 | 2-24 | |
模数螺纹种数 | 种 | 39 | |
模数螺纹范围 | 毫米 | 0.25-48 | |
径节螺纹种数 | 种 | 37 | |
径节螺纹范围 | 牙/英寸 | 1-96 | |
下刀架最大行程 | 毫米 | 320 | |
上刀架最大行程 | 毫米 | 140 | |
刀架转盘回转角度 | - | ±90° | |
主轴中心线至刀具支承面距离 | 毫米 | 26 | |
刀杆截面尺寸 | 毫米 | 25×25 | |
床尾主轴直径 | 毫米 | 75 | |
床尾主轴最大行程 | 毫米 | 150 | |
床尾主轴孔锥度 | - | 莫氏5号 | |
丝杠螺距 | 毫米 | 12 | |
主电机型号 | - | Y132M-4 | |
功率 | 千瓦 | 7.5 | |
转速 | 转/分 | 1500 | |
冷却泵型号 | - | AOB-25 | |
功率 | 瓦 | 90 | |
流量 | 升/分 | 25 | |
溜板快速移动电机型号 | - | YSS2-5634 | |
功率 | 瓦 | 250 | |
转速 | 转/分 | 1500 | |
主传动三角带型号 | - | B-2210 | |
根数 | 根 | 4 | |
润滑泵三角带型号 | - | 0-1000 | |
根数 | 根 | 1 | |
主机净重 | 最大工件长度为1000毫米的机床 | 千克 | 2140 |
机床轮廓尺寸 (长×宽×高) | 最大工件长度为1000毫米的机床 | 毫米 | 2668×1000×1267 |
相关产品:
Z3050液压摇臂钻床 立式铣床X5032 CK6150数控车床
C6140普通车床 金属带锯床 牛头刨床系列
发送短息至13626326975,可免费索取普通车床公司产品,样本,注明你的具体联系方式及到货地址。
科永达数控机床:www.kydskjc.com
数控车床;http://www.kydskjc.com/cpzx.asp?typeid=29
普通车床;http://www.kydskjc.com/cpzx.asp?typeid=30
立式铣床;http://www.kydskjc.com/cpzx.asp?typeid=26
万能铣床;http://www.kydskjc.com/cpzx.asp?typeid=27
摇臂钻床;http://www.kydskjc.com/cpzx.asp?typeid=24
CK6150数控车床:http://www.kydskjc.com/pro_show.asp?ID=864
CA6140普通车床:http://www.kydskjc.com/pro_show.asp?ID=975