电动剪板机、涡轮减速机式剪板机、1.2x2500型剪板机
博尔特重工公司是生产研发的新型换代产品,其结构合理,性能可靠,结构新颖,剪切精度高,是绿色环保产品,噪音小,这类产品有以下的特点:节能(通过Q11其它型号和Q12液压星综合测试结论),没有机械离合器部分及液压部分,经久耐用,剪切时运转、不剪时全机处于静止状态,可点动剪切、回剪、连剪、单次剪,刀口间隙,手柄快调,刀片的直线度有补偿调整机构,曲线弧型摆式剪切,刀口保持最小值,刀片不易损坏,整机操作灵活、快捷,传动方式:由内锥式自锁电动机带动减速机后,通过链轮链条传动主轴上的偏心,上下移动,因而换成了各种剪切动作。
电动剪板机按剪切长度分为:600型800型1000型1300型1500型2000型2500型3200型,可剪钢板厚度0.01mm-6.0mm,本机械均采用全钢焊接结构,结构简单,操作简便,造型美观,能耗低,广泛适用于冶金、轻工、机械、五金、通风管道、钣金加工、厨具、家具等薄板和中厚钢板的加工。本机械刀具均采用特殊合金钢,具有锋利度好、耐磨性好、剪切寿命长等优点,使顾客使用更省力更方便。
电动剪板机技术参数
型 号 | 剪切厚度(mm) | 剪切宽度(mm) | 剪切角 | 行程次数(次) | 后挡料(mm) | 电机功率(kw) | 重量(kg) |
Q11-2x600 | 2 | 600 | 2°25′ | 60 | 350 | 2.2 | 400 |
Q11-3x600 | 3 | 600 | 2°25′ | 22 | 350 | 3.0 | 560 |
Q11-2x800 | 2 | 800 | 2°25′ | 22 | 350 | 2.2 | 450 |
Q11-3x800 | 3 | 800 | 2°25′ | 22 | 350 | 3.0 | 590 |
Q11-4x800 | 4 | 800 | 2°25′ | 22 | 350 | 5.5 | 690 |
Q11-2x1000 | 2 | 1000 | 2°25′ | 22 | 350 | 2.2 | 485 |
Q11-3x1000 | 3 | 1000 | 2°25′ | 22 | 350 | 3.0 | 760 |
Q11-4x1000 | 4 | 1000 | 2°25′ | 22 | 350 | 4.0 | 890 |
Q11-2x1300 | 2 | 1300 | 2°25′ | 22 | 350 | 3.0 | 690 |
Q11-3x1300 | 3 | 1300 | 2°25′ | 22 | 350 | 4.0 | 1260 |
Q11-4x1300 | 4 | 1300 | 2°25′ | 22 | 350 | 5.5 | 1390 |
Q11-2x1500 | 2 | 1500 | 2°25′ | 20 | 350 | 3.0 | 760 |
Q11-3x1500 | 3 | 1500 | 2°25′ | 20 | 350 | 4.0 | 1600 |
Q11-4x1500 | 4 | 1500 | 2°25′ | 20 | 350 | 5.5 | 1820 |
Q11-2x2000 | 2 | 2000 | 2°25′ | 20 | 350 | 3.0 | 960 |
Q11-3x2000 | 3 | 2000 | 2°25′ | 20 | 350 | 4.0 | 1800 |
Q11-4x2000 | 4 | 2000 | 2°25′ | 20 | 350 | 5.5 | 2100 |
Q11-2x2500 | 2 | 2500 | 2° | 20 | 350 | 3.0 | 1050 |
Q11-3x2500 | 3 | 2500 | 2° | 20 | 350 | 4.0 | 2060 |
Q11-4x2500 | 4 | 2500 | 2° | 20 | 350 | 5.5 | 2300 |
非标电动机械剪板可来电订制!