江苏科强新材料最新开发 圆筒形干式煤气柜(又称新型柜)是集曼型柜、克隆柜的优点于一体的干式煤气柜,广泛应用于钢铁冶金、化工、城市煤气供应等领域。橡胶密封带是该气柜密封系统的关键部件。
胶料的拉伸强度、拉断伸长率、拉断永久变形、硬度、脆性温度、耐热空气老化、耐液体性能、耐臭氧龟裂性能、及体积电阻率指标做出了规定。特别是耐液体性能指标的确定,由于橡胶密封带长期浸泡在专用密封油中工作,同时为满足不同储存介质的要求,经过大量试验数据的积累,并结合使用单位的意见,确定以下试验项目、条件及结果是科学和合理的,符合实际工况。
以下技术参数为
(1)胶料性能试验值见表1。
(2)成品性能试验值见表2。
表1
项 目 | 指 标 | 试验值 | |||
拉伸强度,MPa 不小于 | 12 | 14 | 15 | ||
拉断伸长率,﹪ 不小于 | 300 | 407 | 430 | ||
拉断永久变形,% 不大于 | 20 | 10 | 16 | ||
硬度,邵尔A | 65±5 | 66 | 66 | ||
脆性温度,℃ 不高于 | -45 | -45正常 | -45正常 | ||
耐臭氧龟裂(伸长率20%),臭氧浓度:(50±5)×10-8,40℃±2℃,96h | 无龟裂 | 无龟裂 | 无龟裂 | ||
体积电阻率,Ω·m | 102~106 | 105 | 103 | ||
热空气老化, 70℃,96h | 拉断强度,MPa 不小于 | 12 | 14 | 14 | |
拉断伸长率,% 不小于 | 240 | 389 | 419 | ||
硬度变化 | -7~7 | 4 | 1 | ||
耐 液 体 | 120#汽油+苯(3:1),23℃±2℃,48 h,质量变化率,% 不大于 | 15 | 5 | 8 | |
密封油,50℃,48 h | 质量变化率,% | -6~6 | -3 | -2 | |
体积变化率,% | -6~6 | -4 | -3 | ||
饱和硫化氢水溶液,23℃±2℃,48 h | 质量变化率,% | 0~10 | 1 | 4 | |
体积变化率,% | 0~10 | 1 | 4 | ||
耐含萘10%的密封油, 50℃,48 h | 质量变化率,% | 0~15 | 11 | 3 | |
体积变化率,% | 0~15 | 14 | 3 |
表2
项 目 | 指 标 | 试验值 | |
全截面抗拉强度,kN/85mm×25mm 不小于 | 12 | 16.2 | 19.8 |
长度方向的伸长率,% 不小于 | 8.0 | 22 | 14 |
磨耗减量,mm/1000km 不大于 | 2.0 | 1.7 | 1.7 |
布与布的附着力,kN/m 不小于 | 2.0 | 2.9 | 1.6 |
抗弯刚度(下压量:8mm),kN | 1.3~1.7 | 1.4 | 1.4 |